Sedert de versie 4.2 zijn reeds meer dan 100 oude persoongevens uit mijn adlf-bestand zonder enige reden of instellingverandering verdwenen. Scannen met anti-virus software gaf geen resultaat. Kan iemand een aanwijzing geven ?
Verdwijnen persoongegevens
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |
09 Sep 2011 - 14:18 | 21178 |
nher Posts: 6 | Verdwijnen persoongegevens |
09 Sep 2011 - 17:38 | 21182 |
janvisser Posts: 2026 | Misschien dat je wat meer info kan geven als bv.
__________________ Jan Visser Zwolle |
09 Sep 2011 - 20:19 | 21185 |
nher Posts: 6 | Bedankt voor uw reactie en kan U het volgende info meedelen :
|
09 Sep 2011 - 20:34 | 21188 |
janvisser Posts: 2026 | U heeft een oude versie 3.?? geimporteerd in 4.2 klopt dit en welke versie 3 was dit dan wel. __________________ Jan Visser Zwolle |
09 Sep 2011 - 21:21 | 21189 |
nher Posts: 6 | Een vergissing van mij. De vorige versie van Aldfaer is 4.1.0.0 en niet een versie 3. |
11 Sep 2011 - 09:47 | 21205 |
janvisser Posts: 2026 | Het is me nog steeds onduidelijk. Heb je enig idee na welke "ingreep"de 100 personen zijn verdwenen. Je had het over het aantal personen links onder in de personenlijst.
__________________ Jan Visser Zwolle |
11 Sep 2011 - 17:59 | 21217 |
nher Posts: 6 | Ik heb spijtig genoeg geen idee, welke "ingreep" de aanleiding is geweest tot het verdwijnen van een 100-tal personen uit de personenlijst. Ik vul wel regelmatig enkele personen toe per avond en heb het maar na een tijd geconstateerd dat er 100-tal personen verdwenen waren. De huidige personenlijst geeft bovenaan volgende aantallen :
|
11 Sep 2011 - 19:35 | 21220 |
janvisser Posts: 2026 | Steek een beetje m'n handen omhoog
__________________ Jan Visser Zwolle |
11 Sep 2011 - 20:57 | 21221 |
nher Posts: 6 | Ja het is ongemakkelijk, als men niet ziet wat men verkeerd heeft gedaan. Het overzicht hieronder kan misschien nog een inzicht geven. Hopelijk is het leesbaar. (De procedure "Voeg een afbeelding toe" lukt mij niet). Hermans_200903102055 [kopie].aldf Veiligh.Kopie 4.2 339 2011-08-20 15:35 c:\Program Files (x86)\Aldfaer42\Veiligheidskopieën\Hermans_200903102055 [kopie]_201108201535.alx
|
12 Sep 2011 - 08:09 | 21224 |
cplantagie Posts: 1592 | Quote nher:
Het overzicht kan misschien nog een inzicht geven. De uitvoer van de Stamboomzoeker wijst uit:
Mijn advies:
Maak een kopie van deze uitgangssituatie op Stick of cdrom. Ga na welke nieuwe personen sinds 27-08 opgevoerd zijn en maak hiervan een Gedcom. Ga na welke 'andere aanpassingen' uitgevoerd zijn (gebruik de datum laatste wijziging in de persoonslijst). Hierna weer terug naar de 27-08-versie en daar de Gedcom importeren. Personen weer koppelen en de 'andere aanpassingen' inbrengen. mvg
__________________ Ik gebruik Aldfaer 4.2 op Win/Vista-laptop met IE10+SVG-Viewer en op Win/7-desktop met IE11+SVG-Viewer. Last edited by cplantagie (12 Sep 2011 - 08:13) |
12 Sep 2011 - 18:50 | 21241 |
nher Posts: 6 | Beste dank voor het advies ! mvgr
|
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |